
• High Efficiency LED, Maximum Output 800Lm, 50000h Lifespan
• Charging port with protected cover
• 4 optional modes for users, Maximum Output 800lm
• Perfect shock resistance and superior battery contact
• Waterproof IPX8











RC1(V6) Specification
| ANSI | Illumination levels | |||
|---|---|---|---|---|
| Turbo | High | Low | Moonlight | |
| Luminance | 800lm | 300lm | 60lm | 3lm |
| Runtime (XTAR 18650 2200mAh) |
1.6h | 3h | 20h | 30d |
| Beam Throw | 235m | |||
| Max Intensity | 13850cd | |||
| Impact Resistant | 1.5m | |||
| Waterproof | IPX8 | |||
| LED | CREE XP-L V6 | |||
| Switch | Tail clicky cap | |||
| Battery | 1×18650 Li-ion battery | |||
| Additional Functions | Reverse polarity protection,memory function | |||
| Body Material | Anodized aircraft 6N03 aluminum alloy Type III Hard-anodized anti-corrosion finish |
|||
| Size | Ø34.5mm (Head Dia) × Ø25.5mm (Body Dia) × Ø24.5mm (Tail Dia) ×143.5mm (Length) | |||
| Net Weight | 126g(Battery excluded) | |||
| Package Contents | Flashlight, battery, spare o-ring, USB cable, lanyard, manual, warranty card | |||
| Optional Accessories | □ Wall Adapter □ Car Adapter | |||
Notice: The above-mentioned parameters were lab tested which are approximate. Parameters may vary depending on the flashlights, chargers, batteries and environments.
